◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
样机与品质管控
摘要:
...
总字数:501
项目 | 内容 | 责任人 |
设计资料 | 1. 图纸资料 | |
2. 规格书 | ||
3. ECN | ||
4. 项目最新资料 | ||
过程工艺控制 | 1.模具度验收 | |
2.特殊位置精度管控 | ||
3.特殊偏移精度管控 | ||
4.印刷偏移精度管控 | ||
5.过程控制 | ||
测试要求 | 1.关键尺寸CPK,测32套 | |
2.全功能测试 | ||
3.全尺寸测量5PCS, | ||
4.信号质量测试5pcs,覆盖图纸项目 | ||
5.通电可靠性测试10pcs;覆盖图纸项目 | ||
6.可靠性坏性测试10pcs | ||
样机交付 | 1.样机备料 | |
2.附件备料 | ||
3.附件交付 | ||
印刷工艺控制 | 1.全工序作业指导书 | |
2.物料编码 与规格书 | ||
3.特殊岗位区域划分 | ||
4.特殊岗位品检管控 | ||
|
内页底部广告(PC版),后台可以自由更改
2KK8.com
2KK8.com
这里的内容可以随意更改,在后台-主题配置中设置。
百度推荐获取地址:http://tuijian.baidu.com/,百度推荐可能会有一些未知的问题,使用中有任何问题请直接联系百度官方客服!