◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
网页代码颜色一览
摘要:
网页颜色一览:WEB常用CSS/HTML颜色代码表中文颜色十六进制英文名称...
总字数:3022网页颜色一览:
WEB常用CSS/HTML颜色代码表
| 中文 | 颜色 | 十六进制 | 英文名称 | RGB值 |
|---|---|---|---|---|
| 黑色 | #000000 | 0,0,0 | ||
| 蓝色 | #0000FF | 0,0,255 | ||
| 青色 | #00FFFF | 0,255,255 | ||
| 灰色 | #808080 | 128,128,128 | ||
| 绿色 | #008000 | 0,128,0 | ||
| 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | ||
| 紫色 | #800080 | 128,0,128 | ||
| 红色 | #FF0000 | 255,0,0 | ||
| 白色 | #FFFFFF | 255,255,255 | ||
| 黄色 | #FFFF00 | 255,255,0 | ||
| 水色 | #00FFFF | 0,255,255 | ||
| 紫红色 | #FF00FF | 255,0,255 | ||
| 洋红色 | #FF00FF | 255,0,255 | ||
| 栗色 | #800000 | 128,0,0 | ||
| 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 | ||
| 凫蓝色 | #008080 | 0,128,128 | ||
| 棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | ||
| 绯红色 | #DC143C | 220,20,60 | ||
| 深蓝色 | #00008B | 0,0,139 | ||
| 深灰色 | #A9A9A9 | 169,169,169 | ||
| 深绿色 | #006400 | 0,100,0 | ||
| 深橙色 | #FF8C00 | 255,140,0 | ||
| 深红色 | #8B0000 | 139,0,0 | ||
| 金色 | #FFD700 | 255,215,0 | ||
| 亮灰色 | #D3D3D3 | 211,211,211 | ||
| 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 | ||
| 橄榄色 | #808000 | 128,128,0 | ||
| 橙红色 | #FF4500 | 255,69,0 | ||
| 粉红色 | #FFC0CB | 255,192,203 | ||
| 银色 | #C0C0C0 | 192,192,192 | ||
| 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | ||
| 米色 | #F5F5DC | 245,245,220 | ||
| 浓汤色 | #FFE4C4 | 255,228,196 | ||
| 漂白杏仁色 | #FFEBCD | 255,235,205 | ||
| 巧克力色 | #D2691E | 210,105,30 | ||
| 珊瑚色 | #FF7F50 | 255,127,80 | ||
| 玉米丝色 | #FFF8DC | 255,248,220 | ||
| 深粉红色 | #FF1493 | 255,20,147 | ||
| 深天蓝色 | #00BFFF | 0,191,255 | ||
| 暗灰色 | #696969 | 105,105,105 | ||
| 耐火砖色 | #B22222 | 178,34,34 | ||
| 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | ||
| 庚斯博罗灰 | #DCDCDC | 220,220,220 | ||
| 热粉红色 | #FF69B4 | 255,105,180 | ||
| 印度红 | #CD5C5C | 205,92,92 | ||
| 象牙色 | #FFFFF0 | 255,255,240 | ||
| 卡其色 | #F0E68C | 240,230,140 | ||
| 柠檬纱色 | #FFFACD | 255,250,205 | ||
| 亮粉红色 | #FFB6C1 | 255,182,193 | ||
| 亮鲑鱼色 | #FFA07A | 255,160,122 | ||
| 亮黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 | ||
| 酸橙绿 | #32CD32 | 50,205,50 | ||
| 中蓝色 | #0000CD | 0,0,205 | ||
| 鹿皮鞋色 | #FFE4B5 | 255,228,181 | ||
| 纳瓦霍白 | #FFDEAD | 255,222,173 | ||
| 番木瓜色 | #FFEFD5 | 255,239,213 | ||
| 桃粉色 | #FFDAB9 | 255,218,185 | ||
| 鞍棕色 | #8B4513 | 139,69,19 | ||
| 鲑鱼色 | #FA8072 | 250,128,114 | ||
| 海绿色 | #2E8B57 | 46,139,87 | ||
| 赭色 | #A0522D | 160,82,45 | ||
| 棕褐色 | #D2B48C | 210,180,140 | ||
| 番茄色 | #FF6347 | 255,99,71 | ||
| 小麦色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | ||
| 碧蓝色 | #7FFFD4 | 127,255,212 | ||
| 蓝紫色 | #8A2BE2 | 138,43,226 | ||
| 硬木色 | #DEB887 | 222,184,135 | ||
| 查特酒绿 | #7FFF00 | 127,255,0 | ||
| 矢车菊蓝 | #6495ED | 100,149,237 | ||
| 深青色 | #008B8B | 0,139,139 | ||
| 深金菊色 | #B8860B | 184,134,11 | ||
| 深卡其色 | #BDB76B | 189,183,107 | ||
| 深洋红色 | #8B008B | 139,0,139 | ||
| 深橄榄绿 | #556B2F | 85,107,47 | ||
| 深鲑鱼色 | #E9967A | 233,150,122 | ||
| 深青绿色 | #00CED1 | 0,206,209 | ||
| 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 | ||
| 金菊色 | #DAA520 | 218,165,32 | ||
| 绿黄色 | #ADFF2F | 173,255,47 | ||
| 靛蓝色 | #4B0082 | 75,0,130 | ||
| 薰衣草色 | #E6E6FA | 230,230,250 | ||
| 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 | ||
| 亮蓝色 | #ADD8E6 | 173,216,230 | ||
| 亮珊瑚色 | #F08080 | 240,128,128 | ||
| 亮金菊黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 | ||
| 亮绿色 | #90EE90 | 144,238,144 | ||
| 亮天蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 | ||
| 亚麻色 | #FAF0E6 | 250,240,230 | ||
| 中海绿色 | #3CB371 | 60,179,113 | ||
| 午夜蓝 | #191970 | 25,25,112 | ||
| 雾玫瑰色 | #FFE4E1 | 255,228,225 | ||
| 橄榄褐色 | #6B8E23 | 107,142,35 | ||
| 兰花紫 | #DA70D6 | 218,112,214 | ||
| 淡金菊色 | #EEE8AA | 238,232,170 | ||
| 淡绿色 | #98FB98 | 152,251,152 | ||
| 淡紫红色 | #DB7093 | 219,112,147 | ||
| 秘鲁色 | #CD853F | 205,133,63 | ||
| 李色 | #DDA0DD | 221,160,221 | ||
| 丽贝卡紫 | #663399 | 102,51,153 | ||
| 玫瑰棕色 | #BC8F8F | 188,143,143 | ||
| 皇家蓝 | #4169E1 | 65,105,225 | ||
| 沙棕色 | #F4A460 | 244,164,96 | ||
| 贝壳色 | #FFF5EE | 255,245,238 | ||
| 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 | ||
| 春绿色 | #00FF7F | 0,255,127 | ||
| 钢蓝色 | #4682B4 | 70,130,180 | ||
| 蓟色 | #D8BFD8 | 216,191,216 | ||
| 青绿色 | #40E0D0 | 64,224,208 | ||
| 紫罗兰色 | #EE82EE | 238,130,238 | ||
| 烟白色 | #F5F5F5 | 245,245,245 | ||
| 黄绿色 | #9ACD32 | 154,205,50 | ||
| 丽贝卡紫 | #663399 | 102,51,153 | ||
| 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | ||
| 天蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 | ||
| 军蓝色 | #5F9EA0 | 95,158,160 | ||
| 深兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 | ||
| 深海绿色 | #8FBC8F | 143,188,143 | ||
| 深石板蓝 | #483D8B | 72,61,139 | ||
| 深石板灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | ||
| 深紫罗兰色 | #9400D3 | 148,0,211 | ||
| 花卉白 | #FFFAF0 | 255,250,240 | ||
| 幽灵白 | #F8F8FF | 248,248,255 | ||
| 蜜露色 | #F0FFF0 | 240,255,240 | ||
| 薰衣草红 | #FFF0F5 | 255,240,245 | ||
| 亮青色 | #E0FFFF | 224,255,255 | ||
| 亮海绿色 | #20B2AA | 32,178,170 | ||
| 亮石板灰 | #778899 | 119,136,153 | ||
| 亮钢蓝色 | #B0C4DE | 176,196,222 | ||
| 中碧蓝色 | #66CDAA | 102,205,170 | ||
| 中兰花紫 | #BA55D3 | 186,85,211 | ||
| 中紫色 | #9370DB | 147,112,219 | ||
| 中石板蓝 | #7B68EE | 123,104,238 | ||
| 中春绿色 | #00FA9A | 0,250,154 | ||
| 中青绿色 | #48D1CC | 72,209,204 | ||
| 中紫红色 | #C71585 | 199,21,133 | ||
| 薄荷奶油色 | #F5FFFA | 245,255,250 | ||
| 旧蕾丝色 | #FDF5E6 | 253,245,230 | ||
| 淡青绿色 | #AFEEEE | 175,238,238 | ||
| 粉末蓝 | #B0E0E6 | 176,224,230 | ||
| 石板蓝 | #6A5ACD | 106,90,205 | ||
| 石板灰 | #708090 | 112,128,144 | ||
| 雪白色 | #FFFAFA | 255,250,250 | ||
| 中青绿色 | #48D1CC | 72,209,204 | ||
| 深兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 | ||
| 深石板蓝 | #483D8B | 72,61,139 | ||
| 中石板蓝 | #7B68EE | 123,104,238 | ||
| 亮石板灰 | #778899 | 119,136,153 |
内页底部广告(PC版),后台可以自由更改
9KKD.com
9KKD.com
这里的内容可以随意更改,在后台-主题配置中设置。
百度推荐获取地址:http://tuijian.baidu.com/,百度推荐可能会有一些未知的问题,使用中有任何问题请直接联系百度官方客服!
